HS-6
8516.72
Electro-thermic appliances; toasters, of a kind used for domestic purposes
Electro-thermic appliances; toasters, of a kind used for domestic purposes
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Electro-thermic appliances; toasters, of a kind used for domestic purposes
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
85 Capítulo (2)
8516 Partida (4)
8516.72 HS-6
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 851672 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 851672 | %20.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 85167200 | %5.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 851672 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 851672 | %20.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 8516.72.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 851672 | %3.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 85167210 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 851672 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 851672 | %7.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 851672 | %15.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
8516720000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 851672 | %60.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 85167200 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 851672 | %2.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8516720000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 851672 | %15.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 851672 | %20.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 851672000 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 851672 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 851672 | %8.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 851672 | %20.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8516720000 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 851672 | %5.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 851672 | %7.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 851672 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 851672 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
85167200
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 851672 | %20.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 85.16.72.00.00.00 | %60.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 851672 | %2.70 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 851672 | %5.30 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 8516.72.00.00 | %5.30 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 851672 | %25.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 851672 | %20.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.