7415.10
Copper; nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles of copper, or of iron or steel with copper heads
Copper; nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles of copper, or of iron or steel with copper heads
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Copper; nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles of copper, or of iron or steel with copper heads
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 741510 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 741510 | %14.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 74151000 | %5.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 741510 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 741510 | %14.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 7415.10.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 741510 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 74151000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 741510 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 741510 | %8.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 741510 | %5.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
7415100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 741510 | %10.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 74151000 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 741510 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 7415100000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 741510 | %10.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 741510 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 741510000 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 741510 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 741510 | %8.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 741510 | %0.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 7415100100 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 741510 | %2.50 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 741510 | %10.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 741510 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 741510 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
74151000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 741510 | %0.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 74.15.10.00.00.00 | %40.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 741510 | %4.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 741510 | %2.50 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 7415.10.00.00 | %2.50 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 741510 | %20.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 741510 | %0.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.