HS-6
6806.10
Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
68 Capítulo (2)
6806 Partida (4)
6806.10 HS-6
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 680610 | %8.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 68061000 | — | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 680610 | %8.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 6806.10.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 68061000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 680610 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 680610 | %10.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
6806100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 68061000 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 6806100000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 680610 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 680610000 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 680610 | %8.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 680610 | %25.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 6806100000 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 680610 | %1.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
68061000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 680610 | %3.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 68.06.10.00.00.11 | %50.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 680610 | %0.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 680610 | %3.90 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 6806.10.00 | %3.90 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 680610 | %5.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 680610 | %15.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.