6006.90
Fabrics; knitted or crocheted fabrics, other than those of headings 60.01 to 60.04,and other than those made of wool, fine animal hair, cotton, synthetic or artificial fibres
Fabrics; knitted or crocheted fabrics, other than those of headings 60.01 to 60.04,and other than those made of wool, fine animal hair, cotton, synthetic or artificial fibres
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Fabrics; knitted or crocheted fabrics, other than those of headings 60.01 to 60.04,and other than those made of wool, fine animal hair, cotton, synthetic or artificial fibres
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 600690 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 600690 | %26.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 60069000 | %5.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 600690 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 600690 | %26.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 6006.90.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 600690 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 60069000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 600690 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 600690 | %8.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 600690 | %0.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
6006901000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 600690 | %10.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 60069010 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 600690 | %8.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 6006900000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 600690 | %15.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 600690 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 600690010 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 600690 | %6.60 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 600690 | %10.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 600690 | %15.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 6006901100 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 600690 | %2.50 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 600690 | %10.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 600690 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 600690 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
60069000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 600690 | %0.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 60.06.90.00.00.01 | %100.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 600690 | %8.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 600690 | %3.50 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 6006.90.10.00 | %7.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 600690 | %12.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 600690 | %22.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.