5604.90
Yarn; textile yarn, strip, and the like of heading no. 5404 or 5405, impregnated, coated, covered, or sheathed with rubber or plastics, n.e.c. in heading no. 5604
Yarn; textile yarn, strip, and the like of heading no. 5404 or 5405, impregnated, coated, covered, or sheathed with rubber or plastics, n.e.c. in heading no. 5604
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Yarn; textile yarn, strip, and the like of heading no. 5404 or 5405, impregnated, coated, covered, or sheathed with rubber or plastics, n.e.c. in heading no. 5604
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 560490 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 560490 | %14.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 560490 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 560490 | %14.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 560490 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 560490 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 56049000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 560490 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 560490 | %5.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 560490 | %0.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
5604902000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 560490 | %5.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 56049020 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 560490 | %4.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5604900000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 560490 | %5.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 560490 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 560490110 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 560490 | %3.88 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 560490 | %8.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 560490 | %10.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5604900100 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 560490 | %2.50 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 560490 | %9.25 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 560490 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 560490 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
56049000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 560490 | %5.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 56.04.90.10.11.00 | %50.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 560490 | %4.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 560490 | %6.90 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 5604.90.20.00 | %8.80 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 560490 | %5.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 560490 | %15.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.