5305.00
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres n.e.c., raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres n.e.c., raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres n.e.c., raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 530500 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 530500 | %6.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 53050000 | %0.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 530500 | %6.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 530500 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 53050000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 530500 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 530500 | %4.75 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
5305000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 53050000 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5305000000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 530500 | %5.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 530500 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 530500000 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 530500 | %2.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5305000010 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 530500 | %4.60 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 530500 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
53050000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 530500 | %5.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 53.05.00.00.10.11 | %15.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 5305.00.00.00 | %0.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 530500 | %5.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 530500 | %0.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.