5103.20
Wool and hair; waste of wool or of fine animal hair, including yarn waste, but excluding garnetted stock and noils of wool or of fine animal hair
Wool and hair; waste of wool or of fine animal hair, including yarn waste, but excluding garnetted stock and noils of wool or of fine animal hair
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Wool and hair; waste of wool or of fine animal hair, including yarn waste, but excluding garnetted stock and noils of wool or of fine animal hair
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 510320 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 510320 | %6.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 51032000 | %0.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 510320 | %6.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 5103.20.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 51032000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 510320 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 510320 | %10.50 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 510320 | %10.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
5103200000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 51032000 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5103200000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 510320 | %5.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 510320 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 510320000 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5103200000 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 510320 | %1.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 510320 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
51032000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 51.03.20.00.00.10 | %40.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 5103.20.00.00 | — | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 510320 | %10.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 510320 | %0.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.