HS-6
4410.12
Oriented strand board (OSB) of wood, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
Oriented strand board (OSB) of wood, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Oriented strand board (OSB) of wood, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
44 Capítulo (2)
4410 Partida (4)
4410.12 HS-6
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| SG | SG WITS (L3) (6) | 441012 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
44101200
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 441012 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 441012 | %10.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 44101200 | %5.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 441012 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 441012 | %10.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 441012 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 441012 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 44101200 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 441012 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 441012 | %4.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 441012 | %0.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
4410120000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 441012 | %10.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 44101200 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 441012 | %6.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4410120000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 441012 | %5.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 441012 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 441012001 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 441012 | %5.67 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 441012 | %8.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 441012 | %20.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4410120010 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 441012 | %5.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 441012 | %15.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 441012 | %5.00 | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 441012 | %5.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 44.10.12.10.00.00 | — | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 441012 | %7.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 441012 | %0.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 4410.12.00 | %0.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 441012 | %5.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 441012 | %15.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.