3804.00
Lyes, residual; from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates but excluding tall oil of heading no. 3803
Lyes, residual; from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates but excluding tall oil of heading no. 3803
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Lyes, residual; from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates but excluding tall oil of heading no. 3803
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 380400 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 380400 | %10.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 38040000 | %0.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 380400 | %10.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 380400 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 38040000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 380400 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 380400 | %6.50 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
3804001000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 380400 | %5.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 38040010 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3804000000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 380400 | %5.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 380400 | %7.50 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 380400000 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 380400 | %6.50 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3804000100 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 380400 | %3.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 380400 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
38040000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 380400 | %3.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 38.04.00.00.10.00 | %35.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 380400 | %5.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 380400 | %1.85 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 3804.00.10.00 | %0.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 380400 | %3.33 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 380400 | %0.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.