3004.90
Medicaments; consisting of mixed or unmixed products n.e.c. in heading no. 3004, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
Medicaments; consisting of mixed or unmixed products n.e.c. in heading no. 3004, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Medicaments; consisting of mixed or unmixed products n.e.c. in heading no. 3004, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 300490 | %10.39 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 30049000 | %0.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 300490 | %10.61 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 300490 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 30049000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 300490 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 300490 | %0.46 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 300490 | %7.86 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
3004901000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 300490 | %3.33 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 30049010 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3004900000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 300490 | %4.48 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 300490 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 300490010 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 300490 | %8.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3004900100 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 300490 | %4.24 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
30049000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 300490 | %7.93 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 30.04.90.00.00.11 | %40.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 3004.90.10.00 | %0.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 300490 | %2.55 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 300490 | %0.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.