1904.30
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (e.g. corn flakes); cereals, not maize (corn), in grain form or in the form of flakes or other worked grains, from bulgur wheat
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (e.g. corn flakes); cereals, not maize (corn), in grain form or in the form of flakes or other worked grains, from bulgur wheat
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (e.g. corn flakes); cereals, not maize (corn), in grain form or in the form of flakes or other worked grains, from bulgur wheat
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 190430 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 190430 | %16.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 19043000 | %4.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 190430 | %4.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 190430 | %16.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 1904.30.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 190430 | %4.30 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 19043010 | %4.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 190430 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 190430 | %10.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 190430 | %15.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
1904300000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 190430 | %30.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 19043000 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 190430 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1904300000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 190430 | %10.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 190430 | %30.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 190430001 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 190430 | %25.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 190430 | %8.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 190430 | %7.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1904300000 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 190430 | %5.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 190430 | %7.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 190430 | %9.29 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 190430 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
19043000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 190430 | %20.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 19.04.30.00.00.00 | %75.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 190430 | %0.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 190430 | %14.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 1904.30.00.00 | %14.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 190430 | %35.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 190430 | %20.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.