1601.00
Meat preparations; sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects, and food preparations based on these products
Meat preparations; sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects, and food preparations based on these products
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Meat preparations; sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects, and food preparations based on these products
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 160100 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 160100 | %16.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 16010000 | — | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 160100 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 160100 | %16.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 1601.00.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 160100 | %69.58 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 16010011 | %12.50 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 160100 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 160100 | %5.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 160100 | %20.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
1601002000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 160100 | %30.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 16010020 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 160100 | %14.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1601000000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 160100 | %30.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 160100 | %100.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 160100100 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 160100 | %10.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 160100 | %24.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 160100 | %12.50 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1601000001 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 160100 | %0.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 160100 | %40.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 160100 | %10.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 160100 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
16010000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 160100 | %30.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 16.01.00.10.00.00 | %107.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 160100 | %96.30 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 160100 | %3.30 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 1601.00.20 | — | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 160100 | %22.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 160100 | %0.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.