1517.90
Edible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, n.e.c. in heading 1517, other than edible fats and oils or their fractions of heading 15.16
Edible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, n.e.c. in heading 1517, other than edible fats and oils or their fractions of heading 15.16
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Edible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, n.e.c. in heading 1517, other than edible fats and oils or their fractions of heading 15.16
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 151790 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 151790 | %23.50 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 151790 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 151790 | %12.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 151790 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 151790 | %5.90 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 15179010 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 151790 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 151790 | %25.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 151790 | %20.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
1517901000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 151790 | %15.71 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 15179010 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 151790 | %10.50 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1517900000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 151790 | %3.53 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 151790 | %33.75 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 151790110 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 151790 | %8.48 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 151790 | %8.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 151790 | %3.97 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1517900102 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 151790 | %3.75 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 151790 | %15.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 151790 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 151790 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
15179000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 151790 | %30.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 15.17.90.10.00.00 | — | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 151790 | %26.97 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 151790 | %13.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 1517.90.10 | %18.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 151790 | %29.17 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 151790 | %10.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.