0506.90
Animal products; bones and horn-cores and powder or waste of such, unworked, defatted, simply prepared (not cut to shape), or treated with acid or degelatinised, n.e.c. in heading no. 0506
Animal products; bones and horn-cores and powder or waste of such, unworked, defatted, simply prepared (not cut to shape), or treated with acid or degelatinised, n.e.c. in heading no. 0506
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Animal products; bones and horn-cores and powder or waste of such, unworked, defatted, simply prepared (not cut to shape), or treated with acid or degelatinised, n.e.c. in heading no. 0506
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 050690 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 050690 | %8.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 05069000 | %0.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 050690 | %8.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 0506.90.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 05069000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 050690 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 050690 | %12.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 050690 | %10.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
0506900000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 050690 | %2.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 05069000 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0506900000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 050690 | %5.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 050690 | %30.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 050690010 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 050690 | %10.15 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0506900001 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 050690 | %3.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 050690 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
05069000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 05.06.90.00.00.00 | %10.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 0506.90.00 | %0.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 050690 | %0.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.