HS-6
9999.99
Commodities not specified according to kind
Commodities not specified according to kind
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Commodities not specified according to kind
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
99 Kapitel (2)
9999 Position (4)
9999.99 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| SG | AHTN (8) |
99999900
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| AR | AR WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| AU | AU Working Tariff (8) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| AU | AU WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| BR | BR WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| BR | NCM (8) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| CA | CA WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| CA | CA Tariff (10) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| CL | CL WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| CN | CN WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| CO | CO WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| E2 | TARIC (10) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| EG | EG WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| EU | CN (8) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| GB | GB WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| GB | UK Commodity Code (10) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| ID | ID WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| IN | IN WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| JP | JP Statistical Code (9) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| JP | JP WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| KR | KR WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| MY | MY WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| NZ | NZ Tariff (11) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| PH | PH WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| SA | SA WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| SG | SG WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| TH | TH WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| TR | GTİP (12) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| TR | TR WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| US | US WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| US | HTS (10) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| VN | VN WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.