HS-6
9504.50
Games; video game consoles and machines, other than those of subheading 9504.30
Games; video game consoles and machines, other than those of subheading 9504.30
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Games; video game consoles and machines, other than those of subheading 9504.30
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
95 Kapitel (2)
9504 Position (4)
9504.50 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 950450 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 950450 | %20.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 95045010 | %0.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 950450 | %20.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 9504.50.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 95045000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 950450 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 950450 | %15.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
9504500000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 950450 | %40.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 95045000 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9504500000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 950450 | %15.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 950450 | %20.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 950450000 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 950450 | %5.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9504501000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 950450 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
95045000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 950450 | %5.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 95.04.50.00.00.00 | %100.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| US | HTS (10) | 9504.50.00.00 | %0.00 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 950450 | %20.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 950450 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.