HS-6
7003.30
Glass; cast glass and rolled glass, profiles, not otherwise worked
Glass; cast glass and rolled glass, profiles, not otherwise worked
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Glass; cast glass and rolled glass, profiles, not otherwise worked
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
70 Kapitel (2)
7003 Position (4)
7003.30 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 700330 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 700330 | %10.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 700330 | %5.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 700330 | %10.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 7003.30.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 700330 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 70033000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 700330 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 700330 | %15.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 700330 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
7003300000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 700330 | %20.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 70033000 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 700330 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 7003300000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 700330 | %5.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 700330 | %10.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 700330000 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 700330 | %0.00 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 700330 | %8.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 700330 | %30.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 7003300000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 700330 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 700330 | %10.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 700330 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 700330 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
70033000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 700330 | %5.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 70.03.30.00.00.00 | %100.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 700330 | %3.00 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 700330 | %6.30 | Detail → |
| US | HTS (10) | 7003.30.00.00 | %6.30 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 700330 | %40.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 700330 | %10.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.