HS-6
5905.00
Textile wall coverings of fabrics impregnated, coated, covered or laminated
Textile wall coverings of fabrics impregnated, coated, covered or laminated
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Textile wall coverings of fabrics impregnated, coated, covered or laminated
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
59 Kapitel (2)
5905 Position (4)
5905.00 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 590500 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 590500 | %16.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 59050010 | %5.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 590500 | %3.75 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 590500 | %16.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 5905.00.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 590500 | %9.50 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 59050010 | %5.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 590500 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 590500 | %8.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 590500 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
5905001000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 590500 | %20.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 59050010 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 590500 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5905000000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 590500 | %10.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 590500 | %10.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 590500000 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 590500 | %5.30 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 590500 | %8.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 590500 | %10.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5905000000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 590500 | %5.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 590500 | %15.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 590500 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 590500 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
59050000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 590500 | %30.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 59.05.00.10.00.00 | — | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 590500 | %6.74 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 590500 | %0.00 | Detail → |
| US | HTS (10) | 5905.00.10.00 | %0.00 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 590500 | %12.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 590500 | %7.33 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.