HS-6
5507.00
Fibres; artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning
Fibres; artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Fibres; artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
55 Kapitel (2)
5507 Position (4)
5507.00 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 550700 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 550700 | %12.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 55070000 | %0.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 550700 | %12.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 5507.00.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 55070000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 550700 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 550700 | %5.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
5507000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 550700 | %5.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 55070000 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5507000000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 550700 | %5.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 550700 | %5.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 550700010 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 550700 | %5.05 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 550700 | %8.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5507000000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 550700 | %3.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 550700 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
55070000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 550700 | %5.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 55.07.00.00.00.11 | %30.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 550700 | %4.00 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 550700 | %5.00 | Detail → |
| US | HTS (10) | 5507.00.00.00 | %5.00 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 550700 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.