HS-6
5104.00
Wool and hair; garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair
Wool and hair; garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Wool and hair; garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
51 Kapitel (2)
5104 Position (4)
5104.00 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 510400 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 510400 | %6.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 51040000 | %0.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 510400 | %6.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 5104.00.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 51040000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 510400 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 510400 | %8.33 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
5104000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 51040000 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5104000000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 510400 | %5.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 510400 | %10.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 510400000 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5104000001 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 510400 | %1.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 510400 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
51040000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 51.04.00.00.00.11 | %40.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| US | HTS (10) | 5104.00.00.00 | %0.00 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 510400 | %3.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 510400 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.