HS-6
5007.90
Silk; woven fabrics n.e.c. in heading no. 5007
Silk; woven fabrics n.e.c. in heading no. 5007
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Silk; woven fabrics n.e.c. in heading no. 5007
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
50 Kapitel (2)
5007 Position (4)
5007.90 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 500790 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 500790 | %26.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 50079010 | %5.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 500790 | %2.50 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 500790 | %26.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 5007.90.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 500790 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 50079000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 500790 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 500790 | %8.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 500790 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
5007903000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 500790 | %10.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 50079030 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 500790 | %6.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5007900000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 500790 | %8.33 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 500790 | %20.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 500790010 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 500790 | %10.83 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 500790 | %13.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 500790 | %10.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5007900000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 500790 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 500790 | %1.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 500790 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 500790 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
50079000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 500790 | %30.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 50.07.90.10.00.00 | %150.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 500790 | %6.90 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 500790 | %2.35 | Detail → |
| US | HTS (10) | 5007.90.30 | %0.80 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 500790 | %12.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 500790 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.