HS-6
3914.00
Ion-exchangers; based on polymers of heading no. 3901 to 3913, in primary forms
Ion-exchangers; based on polymers of heading no. 3901 to 3913, in primary forms
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Ion-exchangers; based on polymers of heading no. 3901 to 3913, in primary forms
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
39 Kapitel (2)
3914 Position (4)
3914.00 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 391400 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 391400 | %2.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 39140000 | %5.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 391400 | %5.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 391400 | %2.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 391400 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 391400 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 39140000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 391400 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 391400 | %6.50 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 391400 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
3914002000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 391400 | %5.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 39140020 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 391400 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3914000000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 391400 | %10.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 391400 | %7.50 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 391400001 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 391400 | %5.00 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 391400 | %6.50 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 391400 | %0.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3914000000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 391400 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 391400 | %3.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 391400 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 391400 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
39140000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 391400 | %3.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 39.14.00.00.00.00 | — | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 391400 | %6.50 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 391400 | %1.95 | Detail → |
| US | HTS (10) | 3914.00.20.00 | %0.00 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 391400 | %0.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 391400 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.