HS-6
3904.90
Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; n.e.c. in heading no. 3904
Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; n.e.c. in heading no. 3904
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; n.e.c. in heading no. 3904
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
39 Kapitel (2)
3904 Position (4)
3904.90 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 390490 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 390490 | %8.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 39049000 | %5.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 390490 | %5.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 390490 | %8.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 390490 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 390490 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 39049000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 390490 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 390490 | %10.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 390490 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
3904901000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 390490 | %5.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 39049010 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 390490 | %6.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3904900000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 390490 | %5.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 390490 | %7.50 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 390490010 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 390490 | %2.80 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 390490 | %6.50 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 390490 | %0.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3904900000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 390490 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 390490 | %3.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 390490 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 390490 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
39049000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 390490 | %3.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 39.04.90.00.00.00 | %50.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 390490 | %6.50 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 390490 | %3.25 | Detail → |
| US | HTS (10) | 3904.90.10.00 | %0.00 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 390490 | %2.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 390490 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.