HS-6
2819.10
Chromium trioxide
Chromium trioxide
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Chromium trioxide
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
28 Kapitel (2)
2819 Position (4)
2819.10 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 281910 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 281910 | %10.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 28191000 | %0.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 281910 | %10.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 2819.10.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 28191000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 281910 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 281910 | %5.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
2819100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 281910 | %2.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 28191000 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2819100000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 281910 | %5.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 281910 | %7.50 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 281910000 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 281910 | %3.30 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 281910 | %5.50 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2819100000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 281910 | %3.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 281910 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
28191000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 28.19.10.00.00.00 | %25.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 281910 | %5.50 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 281910 | %3.70 | Detail → |
| US | HTS (10) | 2819.10.00.00 | %3.70 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 281910 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.