HS-6
2523.30
Cement; aluminous (ciment fondu), whether or not coloured or in the form of clinkers
Cement; aluminous (ciment fondu), whether or not coloured or in the form of clinkers
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Cement; aluminous (ciment fondu), whether or not coloured or in the form of clinkers
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
25 Kapitel (2)
2523 Position (4)
2523.30 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 252330 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 252330 | %4.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 25233000 | — | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 252330 | %5.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 252330 | %4.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 2523.30.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 25233000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 252330 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 252330 | %5.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
2523300000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 25233000 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2523300000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 252330 | %10.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 252330000 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 252330 | %2.20 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 252330 | %8.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2523300001 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 252330 | %3.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 252330 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
25233000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 25.23.30.00.00.11 | %25.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 252330 | %1.70 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| US | HTS (10) | 2523.30.00.00 | %0.00 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 252330 | %32.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 252330 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.