HS-6
2204.30
Grape must; n.e.c. in heading no. 2009, n.e.c. in item no. 2204.2
Grape must; n.e.c. in heading no. 2009, n.e.c. in item no. 2204.2
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Grape must; n.e.c. in heading no. 2009, n.e.c. in item no. 2204.2
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
22 Kapitel (2)
2204 Position (4)
2204.30 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 220430 | %0.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 220430 | %20.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 22043010 | %5.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 220430 | %5.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 220430 | %20.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 2204.30.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 220430 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 22043010 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 220430 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 220430 | %30.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 220430 | %10.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
2204300000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 220430 | %600.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 22043000 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 220430 | %30.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2204300000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 220430 | %90.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 220430 | %150.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 220430001 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 220430 | %22.53 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 220430 | %30.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 220430 | %0.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2204300000 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 220430 | %5.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 220430 | %5.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 220430 | %0.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 220430 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
22043000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 220430 | %60.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 22.04.30.10.00.00 | — | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 220430 | %21.30 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 220430 | %0.00 | Detail → |
| US | HTS (10) | 2204.30.00.00 | — | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 220430 | %50.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 220430 | %25.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.