HS-6
1205.10
Oil seeds; low erucic acid rape or colza seeds, whether or not broken
Oil seeds; low erucic acid rape or colza seeds, whether or not broken
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Oil seeds; low erucic acid rape or colza seeds, whether or not broken
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
12 Kapitel (2)
1205 Position (4)
1205.10 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 120510 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 120510 | %4.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 12051000 | %0.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 120510 | %0.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 120510 | %4.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 120510 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 120510 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 12051000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 120510 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 120510 | %4.50 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 120510 | %12.50 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
1205100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 120510 | %5.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 12051000 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 120510 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1205100000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 120510 | %5.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 120510 | %30.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 120510000 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 120510 | %0.00 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 120510 | %5.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 120510 | %0.00 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1205100012 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 120510 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 120510 | %1.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 120510 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 120510 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
12051000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 120510 | %20.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 12.05.10.10.00.00 | %30.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 120510 | %5.00 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 120510 | %0.00 | Detail → |
| US | HTS (10) | 1205.10.00 | — | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 120510 | %5.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 120510 | %5.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.