HS-6
1106.20
Flour, meal and powder; of sago or of roots or tubers of heading no. 0714
Flour, meal and powder; of sago or of roots or tubers of heading no. 0714
Für diese Sprache liegt noch keine Übersetzung vor; die offizielle englische Beschreibung wird angezeigt.
EN: Flour, meal and powder; of sago or of roots or tubers of heading no. 0714
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Quelle
Diese Informationen dienen nur der Orientierung. Tarifcodes und Maßnahmen können sich ändern. Vor der Abfertigung mit der offiziellen Quelle oder einem Experten prüfen.
11 Kapitel (2)
1106 Position (4)
1106.20 HS-6
Nationale Entsprechungen weltweit
| Land | Schema | Nationaler Code | Abgabe | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 110620 | %5.00 | Detail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 110620 | %10.00 | Detail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 11062000 | %0.00 | Detail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 110620 | %0.00 | Detail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 110620 | %10.00 | Detail → |
| BR | NCM (8) | 1106.20.00 | — | Detail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 110620 | %0.00 | Detail → |
| CA | CA Tariff (10) | 11062000 | %0.00 | Detail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 110620 | %6.00 | Detail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 110620 | %20.00 | Detail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 110620 | %15.00 | Detail → |
| E2 | TARIC (10) |
1106201000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 110620 | %5.00 | Detail → |
| EU | CN (8) | 11062010 | — | Detail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 110620 | %0.00 | Detail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1106200000 | — | Detail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 110620 | %5.00 | Detail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 110620 | %30.00 | Detail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 110620110 | — | Detail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 110620 | %12.10 | Detail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 110620 | %8.00 | Detail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 110620 | %1.25 | Detail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1106200001 | — | Detail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 110620 | %0.00 | Detail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 110620 | %7.00 | Detail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 110620 | %5.00 | Detail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 110620 | %0.00 | Detail → |
| SG | AHTN (8) |
11062000
Abgeleitete Abdeckung — kein vollständiger offizieller Tarif.
|
— | Detail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 110620 | %40.00 | Detail → |
| TR | GTİP (12) | 11.06.20.10.00.00 | %60.00 | Detail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 110620 | %30.00 | Detail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 110620 | %4.15 | Detail → |
| US | HTS (10) | 1106.20.10.00 | %8.30 | Detail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 110620 | %30.00 | Detail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 110620 | %0.00 | Detail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Offizielle Tarifdaten noch nicht geladen. | — | — |
Verwandte HS-6-Codes
Nur für Recherche und Vorabklassifizierung. Endgültigen Tarif mit Zollagenten oder Behörde prüfen.