HS-6
9507.90
Fishing tackle n.e.c., butterfly nets, decoy birds (other than those of heading no. 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites
Fishing tackle n.e.c., butterfly nets, decoy birds (other than those of heading no. 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Fishing tackle n.e.c., butterfly nets, decoy birds (other than those of heading no. 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
95 الفصل (2)
9507 البند (4)
9507.90 HS-6
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 950790 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 950790 | %20.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 950790 | %5.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 950790 | %20.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 9507.90.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 950790 | %4.50 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 95079010 | %7.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 950790 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 950790 | %6.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 950790 | %15.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
9507902000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 950790 | %5.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 95079020 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 950790 | %2.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9507900000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 950790 | %10.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 950790 | %20.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 950790000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 950790 | %3.20 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 950790 | %8.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 950790 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9507900100 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 950790 | %2.50 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 950790 | %3.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 950790 | %5.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 950790 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
95079000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 950790 | %10.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 95.07.90.00.00.00 | %40.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 950790 | %3.70 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 950790 | %6.46 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 9507.90.20.00 | %3.70 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 950790 | %5.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 950790 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.