9002.90
Optical elements; n.e.c. in heading no. 9002 (e.g. prisms and mirrors), mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding elements of glass not optically worked)
Optical elements; n.e.c. in heading no. 9002 (e.g. prisms and mirrors), mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding elements of glass not optically worked)
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Optical elements; n.e.c. in heading no. 9002 (e.g. prisms and mirrors), mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding elements of glass not optically worked)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 900290 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 900290 | %16.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 90029000 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 900290 | %16.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 900290 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 90029000 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 900290 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 900290 | %5.60 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
9002902000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 900290 | %10.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 90029020 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9002900000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 900290 | %1.67 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 900290 | %10.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 900290000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9002909000 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 900290 | %5.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
90029000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 90.02.90.00.10.00 | %40.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 900290 | %3.35 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 9002.90.20.00 | %0.00 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.