8304.00
Office equipment; filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading no. 9403
Office equipment; filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading no. 9403
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Office equipment; filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading no. 9403
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 830400 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 830400 | %16.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 83040000 | — | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 830400 | %5.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 830400 | %16.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 8304.00.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 830400 | %6.50 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 83040000 | %6.50 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 830400 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 830400 | %9.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 830400 | %0.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
8304000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 830400 | %20.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 83040000 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 830400 | %2.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8304000000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 830400 | %10.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 830400 | %20.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 830400000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 830400 | %3.10 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 830400 | %8.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 830400 | %25.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8304000000 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 830400 | %5.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 830400 | %15.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 830400 | %14.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 830400 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
83040000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 830400 | %20.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 83.04.00.00.00.00 | — | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 830400 | %2.70 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 830400 | %3.90 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 8304.00.00.00 | %3.90 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 830400 | %25.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 830400 | %20.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.