HS-6
7005.30
Glass; float glass and surface ground or polished glass, in sheets, wired glass, whether or not having an absorbent or reflecting layer
Glass; float glass and surface ground or polished glass, in sheets, wired glass, whether or not having an absorbent or reflecting layer
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Glass; float glass and surface ground or polished glass, in sheets, wired glass, whether or not having an absorbent or reflecting layer
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
70 الفصل (2)
7005 البند (4)
7005.30 HS-6
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 700530 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 700530 | %10.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 700530 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 700530 | %10.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 7005.30.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 700530 | %0.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 70053000 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 700530 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 700530 | %15.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 700530 | %0.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
7005300000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 700530 | %20.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 70053000 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 700530 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 7005300000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 700530 | %15.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 700530 | %10.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 700530000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 700530 | %4.20 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 700530 | %8.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 700530 | %30.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 7005300001 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 700530 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 700530 | %10.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 700530 | %15.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 700530 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
70053000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 700530 | %5.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 70.05.30.00.00.00 | %75.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 700530 | %2.00 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 700530 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 7005.30.00.00 | — | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 700530 | %30.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 700530 | %10.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.