6116.99
Gloves, mittens and mitts; of textile materials (other than wool or fine animal hair, cotton or synthetic fibres), knitted or crocheted, (other than impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber)
Gloves, mittens and mitts; of textile materials (other than wool or fine animal hair, cotton or synthetic fibres), knitted or crocheted, (other than impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber)
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Gloves, mittens and mitts; of textile materials (other than wool or fine animal hair, cotton or synthetic fibres), knitted or crocheted, (other than impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 611699 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 611699 | %35.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 61169900 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 611699 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 611699 | %35.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 6116.99.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 611699 | %18.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 61169900 | %18.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 611699 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 611699 | %6.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 611699 | %40.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
6116992000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 611699 | %40.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 61169920 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 611699 | %8.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 6116990000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 611699 | %25.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 611699 | %20.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 611699000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 611699 | %5.00 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 611699 | %8.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 611699 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 6116990010 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 611699 | %5.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 611699 | %15.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 611699 | %5.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 611699 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
61169900
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 611699 | %30.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 61.16.99.00.00.00 | %100.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 611699 | %8.90 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 611699 | %7.37 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 6116.99.20.00 | %0.00 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 611699 | %20.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 611699 | %30.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.