4014.90
Rubber; vulcanised (other than hard rubber), hygienic or pharmaceutical articles (excluding sheath contraceptives), with or without fittings of hard rubber
Rubber; vulcanised (other than hard rubber), hygienic or pharmaceutical articles (excluding sheath contraceptives), with or without fittings of hard rubber
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Rubber; vulcanised (other than hard rubber), hygienic or pharmaceutical articles (excluding sheath contraceptives), with or without fittings of hard rubber
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 401490 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 401490 | %16.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 40149000 | — | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 401490 | %5.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 401490 | %16.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 401490 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 401490 | %3.25 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 40149010 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 401490 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 401490 | %17.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 401490 | %15.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
4014901000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 401490 | %2.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 40149010 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 401490 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4014900000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 401490 | %10.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 401490 | %10.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 401490000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 401490 | %0.00 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 401490 | %8.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 401490 | %5.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4014900100 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 401490 | %1.25 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 401490 | %3.50 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 401490 | %5.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 401490 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
40149000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 401490 | %10.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 40.14.90.00.00.12 | %25.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 401490 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 401490 | %2.10 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 4014.90.10.00 | %0.00 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 401490 | %3.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 401490 | %10.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.