3004.32
Medicaments; containing corticosteroid hormones, their derivatives or structural analogues (but not containing antibiotics), for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
Medicaments; containing corticosteroid hormones, their derivatives or structural analogues (but not containing antibiotics), for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Medicaments; containing corticosteroid hormones, their derivatives or structural analogues (but not containing antibiotics), for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 300432 | %12.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 30043200 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 300432 | %12.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 300432 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 30043200 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 300432 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 300432 | %8.33 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
3004320000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 300432 | %2.50 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 30043200 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3004320000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 300432 | %5.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 300432 | %10.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 300432000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 300432 | %8.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3004320010 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 300432 | %1.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
30043200
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 300432 | %10.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 30.04.32.00.00.00 | — | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 3004.32.00.00 | %0.00 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 300432 | %1.67 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 300432 | %0.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.