2844.10
Uranium; natural uranium and its compounds, alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds
Uranium; natural uranium and its compounds, alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Uranium; natural uranium and its compounds, alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 284410 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 284410 | %2.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 28441000 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 284410 | %2.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 2844.10.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 28441000 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 284410 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 284410 | %5.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
2844101000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 284410 | %2.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 28441010 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2844100000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 284410 | %5.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 284410 | %7.50 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 284410000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2844100000 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 284410 | %3.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 284410 | %5.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
28441000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 28.44.10.10.00.00 | %15.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 284410 | %3.33 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 2844.10.10.00 | %5.00 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 284410 | %0.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.