HS-6
0802.70
Nuts, edible; kola nuts (Cola spp.), fresh or dried, whether or not shelled or peeled
Nuts, edible; kola nuts (Cola spp.), fresh or dried, whether or not shelled or peeled
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Nuts, edible; kola nuts (Cola spp.), fresh or dried, whether or not shelled or peeled
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
08 الفصل (2)
0802 البند (4)
0802.70 HS-6
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 080270 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 080270 | %10.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 08027000 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 080270 | %10.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 0802.70.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 08027000 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 080270 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 080270 | %24.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 080270 | %15.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
0802701000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 080270 | %10.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 08027010 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0802700000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 080270 | %5.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 080270 | %30.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 080270000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 080270 | %12.00 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 080270 | %30.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0802700010 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 080270 | %3.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 080270 | %5.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
08027000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 08.02.70.00.00.00 | %48.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 080270 | %43.20 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 0802.70.10.00 | — | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 080270 | %30.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 080270 | %0.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.