0714.40
Vegetable roots and tubers; taro (Colocasia spp.) with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets
Vegetable roots and tubers; taro (Colocasia spp.) with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Vegetable roots and tubers; taro (Colocasia spp.) with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 071440 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 071440 | %10.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 07144010 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 071440 | %2.50 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 071440 | %10.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 0714.40.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 071440 | %0.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 07144000 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 071440 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 071440 | %13.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 071440 | %10.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
0714401000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 071440 | %5.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 07144010 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 071440 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0714400000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 071440 | %5.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 071440 | %30.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 071440001 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 071440 | %9.50 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 071440 | %215.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 071440 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0714401000 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 071440 | %2.50 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 071440 | %10.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 071440 | %5.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 071440 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
07144000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 071440 | %35.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 07.14.40.00.00.00 | %25.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 071440 | %19.30 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 071440 | %4.15 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 0714.40.10.01 | %2.30 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 071440 | %10.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 071440 | %1.67 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.