0601.20
Plants, live; bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower, chicory plants and roots other than of heading no. 1212
Plants, live; bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower, chicory plants and roots other than of heading no. 1212
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Plants, live; bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower, chicory plants and roots other than of heading no. 1212
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 06012000 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 0601.20.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 060120 | %3.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 06012010 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 060120 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 060120 | %15.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 060120 | %5.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
0601201000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 060120 | %2.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 06012010 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 060120 | %5.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0601200000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 060120 | %8.33 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 060120 | %10.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 060120000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 060120 | %8.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0601200001 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 060120 | %0.67 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
06012000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 06.01.20.10.00.11 | %25.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 060120 | %6.30 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 060120 | %1.40 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 0601.20.10.00 | — | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 060120 | %0.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.