0402.91
Dairy produce; milk and cream, concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, other than in powder, granules or other solid forms
Dairy produce; milk and cream, concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, other than in powder, granules or other solid forms
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Dairy produce; milk and cream, concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, other than in powder, granules or other solid forms
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 040291 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 040291 | %14.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 04029100 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 040291 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 040291 | %14.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 0402.91.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 040291 | %0.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 04029110 | %2.84 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 040291 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 040291 | %10.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 040291 | %49.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
0402910300
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 040291 | %16.67 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 04029103 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 040291 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0402910000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 040291 | %5.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 040291 | %30.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 040291001 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 040291 | %26.83 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 040291 | %89.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 040291 | %5.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0402910000 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 040291 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 040291 | %5.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 040291 | %10.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 040291 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
04029100
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 040291 | %30.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 04.02.91.10.00.00 | %200.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 040291 | %180.00 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 040291 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 0402.91.03.00 | — | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 040291 | %2.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 040291 | %0.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.