0401.40
Dairy produce; milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%
Dairy produce; milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Dairy produce; milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 040140 | %5.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 040140 | %12.67 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 04014000 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 040140 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 040140 | %12.67 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 040140 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 040140 | %7.50 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 04014010 | %7.50 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 040140 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 040140 | %15.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 040140 | %15.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
0401400200
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 040140 | %5.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 04014002 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 040140 | %0.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0401400000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 040140 | %5.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 040140 | %30.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 040140001 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 040140 | %23.15 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 040140 | %36.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 040140 | %18.33 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0401400010 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 040140 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 040140 | %3.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 040140 | %22.86 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 040140 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
04014000
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 040140 | %41.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 04.01.40.10.00.11 | %200.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 040140 | %150.00 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 040140 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 0401.40.02.00 | — | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 040140 | %15.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 040140 | %0.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.