0302.33
Fish; fresh or chilled, skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis), excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99
Fish; fresh or chilled, skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis), excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99
لا تتوفر ترجمة لهذه اللغة بعد؛ يتم عرض الوصف الإنجليزي الرسمي.
EN: Fish; fresh or chilled, skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis), excluding fillets, fish meat of 0304, and edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · المصدر
هذه المعلومات للإرشاد فقط. تحقق من المصدر الرسمي أو خبير مؤهل قبل الإفراج النهائي.
المكافئات الوطنية حول العالم
| البلد | المخطط | الرمز الوطني | الرسوم | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 030233 | %10.00 | التفاصيل → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 03023300 | %0.00 | التفاصيل → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 030233 | %10.00 | التفاصيل → |
| BR | NCM (8) | 0302.33.00 | — | التفاصيل → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| CA | CA Tariff (10) | 03023300 | %0.00 | التفاصيل → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 030233 | %6.00 | التفاصيل → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 030233 | %7.00 | التفاصيل → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 030233 | %15.00 | التفاصيل → |
| E2 | TARIC (10) |
0302330000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | التفاصيل → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 030233 | %5.00 | التفاصيل → |
| EU | CN (8) | 03023300 | — | التفاصيل → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 030233 | %10.00 | التفاصيل → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0302330000 | — | التفاصيل → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 030233 | %5.00 | التفاصيل → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 030233 | %30.00 | التفاصيل → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 030233000 | — | التفاصيل → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 030233 | %3.50 | التفاصيل → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 030233 | %20.00 | التفاصيل → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0302330001 | — | التفاصيل → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 030233 | %5.00 | التفاصيل → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| SG | AHTN (8) |
03023300
تغطية مشتقة — ليست ملف تعريفة رسمي كامل.
|
— | التفاصيل → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| TR | GTİP (12) | 03.02.33.10.00.00 | %20.00 | التفاصيل → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 030233 | %30.00 | التفاصيل → |
| US | US WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| US | HTS (10) | 0302.33.00.00 | %0.00 | التفاصيل → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 030233 | %20.00 | التفاصيل → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 030233 | %0.00 | التفاصيل → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | بيانات التعريفة الرسمية لم تُحمَّل بعد. | — | — |
رموز HS-6 ذات صلة
لأغراض البحث والتصنيف الأولي فقط. أكّد مع وسيط جمركي أو جهة رسمية.